বরিশাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়
BARISHAT SECONDARY SCHOOL
INSTITUTE CODE: 5704131301 EIIN: 118155
বরিশাট, শ্রীপুর, মাগুরাEmail: s118155barishat@gmail.com | Mobile: 01309118155
Web: https://barishatsecondaryschool.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8277 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 8278 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 8279 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 8280 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 8281 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 8282 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 8283 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 8284 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 8285 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 8286 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 8287 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 8288 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 8289 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 8290 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 8291 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 8292 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 8293 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 8294 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 8295 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 8296 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 8297 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 8298 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 8299 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 8300 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 8301 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 8302 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 8303 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 8304 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 8305 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 8306 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 8308 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 32 | 8309 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 33 | 8310 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 34 | 8311 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 35 | 8312 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 8313 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 8314 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 38 | 8315 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | NINE | ||
| 39 | 8316 | 150 | BANGLADESH And WORLD | NINE | ||
| 40 | 8317 | 154 | ICT | NINE | ||
| 41 | 8318 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 42 | 8319 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 43 | 8320 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 44 | 8321 | 126 | HIGHER MATH | NINE | ||
| 45 | 8322 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 46 | 8323 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | NINE | ||
| 47 | 8324 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 48 | 8325 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 49 | 8326 | 101 | BANGLA I | TEN | ||
| 50 | 8327 | 102 | BANGLA II | TEN | ||
| 51 | 8328 | 107 | ENGLISH I | TEN | ||
| 52 | 8329 | 108 | ENGLISH II | TEN | ||
| 53 | 8330 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 54 | 8331 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 55 | 8332 | 127 | SCIENCE | TEN | ||
| 56 | 8333 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | ||
| 57 | 8334 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | ||
| 58 | 8335 | 154 | ICT | TEN | ||
| 59 | 8336 | 136 | PHYSICS | TEN | ||
| 60 | 8337 | 137 | CHEMISTRY | TEN | ||
| 61 | 8338 | 138 | BIOLOGY | TEN | ||
| 62 | 8339 | 126 | HIGHER MATH | TEN | ||
| 63 | 8340 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 64 | 8341 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | ||
| 65 | 8342 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 66 | 8343 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
